POLOS HOMBRE

Talla XS S M L XL 2XL
Talla Lacoste 2 3 4 5 6 7
Circunferencia Pecho 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125
Circunferencia Cintura 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116

CAMISAS HOMBRE

Talla XS-S S S-M M M-L L L-XL XL
Talla Lacoste 37 38 39 40 41 42 43 44
Circunferencia Cuello 14 14.5 15 15.5 15.8 16 16.7 17
Circunferencia Pecho 35 37 38 40 41 43 44 46
Circunferencia Cintura 30 31 33 35 36 38 39 42

PANTALONES HOMBRE

Talla
XS
S S M M L L XL XL
Talla Lacoste 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Talla EE.UU. 28 28-29 30 32 33 34 36 38 40
Circunferencia Cintura 73 77 81 85 89 93 97 101 106
Circunferencia Cadera 85 88 92 96 100 104 108 112 115

 

CAMISAS MUJER

Letter Sizing XS S M L XL
Lacoste Sizing 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Chest Circumference 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Waist Circumference 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Low Hip Circumference 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Arm Length 22 23 23 24 24

 

PANTALONES MUJERES

Letter Sizing
XS
S M L XL
Lacoste Sizing 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Waist Circumference 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Low Hip Circumference 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Thigh Circumference 51 53-55 57-59 61-64 66-69
Inseam Length 78 78 78 78 78
Producto añadido a la Lista de Deseos

Este sitio utiliza cookies para ofrecer una mejor experiencia de navegación. Más información sobre cómo utilizamos las cookies aquí.