Guía de tallas

CARHARTT WIP

HOMBRE

PARTE SUPERIOR

TALLA CINTURA CM PECHO CM CADERA CM
XS 40-45 77-82 77-82
S 51-76 86-91 86-91
M 81-86 97-102 97-102
L 92-97 107-112 107-112
XL 103-110 117-122 117-122
XXL 116-122 127-132 127-132

PANTALONS LARGOS

TALLA CINTURA CM LONGITUD ANCHURA CM
W28/L32 79 107 54
W29/L32 81 107 55
W30/L32 83 107 57
W31/L32 85 107 58
W32/L32 88 107 60
W33/L32 90 107 62
W34/L32 94 107 66
W36/L32 98 107 70
W32/L34 88 110 60
W33/L34 90 110 64
W34/L34 94 110 66
W36/L34 98 110 70

PANTALON CORTO

TALLA CINTURA CM LONGITUD ANCHURA CM
S 41 48 33
M 44 50 35
L 48 51 37
XL 51 54 39

MUJER

PETOS

TALLA CINTURA CM PECHO CM CADERAS CM
XS 64-69 79-84 88-93
S 69-74 85-90 93-98
M 74-79 91-96 98-103
L 79-84 97-102 103-108

Producto añadido a la Lista de Deseos

Este sitio utiliza cookies para ofrecer una mejor experiencia de navegación. Más información sobre cómo utilizamos las cookies aquí.